Notice: Undefined offset: 1 in /home/webterc/public_html/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Каталог кабелю теплої підлоги RATEY

     Каталог кабелю теплої підлоги RATEY

 

RATEY RD1

одножильний кабель
питома потужність — 18 Вт/м

 

кабель RATEY

 
Потужність,
кВт
«Вільна» площа приміщення, м²Довжина кабелю,
м
Опір
при 20 °C,
Ом ±10 %
Рекомендована
ціна, грн
Додаткове
опалення
Основне 
  опалення  

145 Вт/м²

крок 12,5 см

180 Вт/м²

крок 10 см

0,175 1,2 1,0 9,8 271 1 422
0,280 2,0 1,6 15,6 168 1 606
0,400 2,8 2,2 22 119 1 843
0,485 3,4 2,7 27 97,2 2 038
0,560 3,9 3,1 31 83,7 2 221
0,670 4,7 3,7 37,4 58,2 2 382
0,820 5,8 4,6 46 47,7 2 526
1,100 7,4 6,0 59,5 36,5 2 977
1,230 8,6 6,9 69 31,7 3 266
1,400 9,6 7,7 77 28,3 3 533
1,500 10,5 8,4 84 25,7 3 754
1,700 11,9 9,5 95 24,2 4 439
1,900 13,3

10,6

106 21,6 5 340
2,100 14,6 11,7 117 19,9 5 471
2,400 16,9 13,5 135 17,2 6 245

 

 

 

 

 

RATEY RD2

двожильний кабель
питома потужність — 18 Вт/м

 

  

 

кабель RATEY


Потужність,
кВт
«Вільна» площа приміщення, м²Довжина кабелю,
м
Опір
при 20 °C,
Ом ±10 %
Рекомендована
ціна, грн
Додаткове
опалення
Основне 
 опалення  

145 Вт/м²

крок 12,5 см

180 Вт/м²

крок 10 см

0,125 0,9 0,7 6,9 382 1 432
0,200 1,4 1,1 11 238 1 632
0,280 2,0 1,6 15,6 168 1 880
0,340 2,4 1,9 19,1 138 2 100
0,400 2,8 2,2 22 119 2 342
0,475 3,3 2,7 26,5 82,5 2 491
0,580 4,0 3,2 32,3 67 2 680
0,760 5,3 4,2 42 51,5 3 188
0,875 6,1 4,9 48,5 44,6 3 517
0,975 6,8 5,5 54,5 40,1 3 830
1,100 7,4 6,0 59,5 36,5 4 088
1,200 8,4 6,8 67,5 34,4 4 837
1,350 9,4 7,5 75 30,6 5 368
1,480 10,4 8,3 83 28,2 5 995
1,700 12,0 9,6 96 24,4 7 112
2,000 14,0 11,2 112 19,3 7 800
2,200 15,1 12,1 121 17,8 8 845
2,700 19,0 15,2 152 14,3 11 285

 

RATEY TIS*

двожильний кабель
питома потужність — 18 Вт/м²

кабель RATEY


Потужність,
кВт
«Вільна» площа приміщення, м²Довжина кабелю,
м
Додаткове
опалення
Основне 
 опалення  

145 Вт/м²

крок 12,5 см

180 Вт/м²

крок 10 см

0,200 1,4 1,1 11
0,380 2,6 2,1 21
0,525 3,6 2,9 29
1,000 6,8 5,5 55
1,200 8,0 6,7 78
1,260 8,3 7,0 70
1,400 9,3 7,8 80
1,500 10,0 8,3 84
1,550 10,5 8,4 84

 

RATEY 2*

двожильний кабель
питома потужність — 20 Вт/м   


кабель RATEY


Потужність,
кВт
«Вільна» площа приміщення, м²Довжина кабелю,
м
Додаткове
опалення
Основне 
 опалення  

160 Вт/м²

крок 12,5 см

200 Вт/м²

крок 10 см

0,210 1,3 1,1 10,5
0,300 1,9 1,5 15
0,350 2,2 1,8 17,5
0,500 3,1 2,6 26
0,610 3,8 3,2 32
0,770 4,8 3,9 40
0,820 5,1 4,1 41
0,960 6,0 4,8 48
1,100 6,9 5,6 56
1,400 8,7 7,0 69
1,600 10,0 8,0 80
1,800 11,3 9,0 90
2,000 12,5 10,0 98

 

 

 

 

 

 

 

RATEY SL*

одножильний кабель для обігріву дахів, труб та водостоків
питома потужність — 20 Вт/м²   

кабель RATEY


Потужність,
кВт
Довжина кабелю,
м
Опір,
Ом
0,180 9 270
0,300 15 162
0,560 28 90
0,900 45 63
1,200 60 41
1,600 80 32
2,000 100 26

 

 

 

 

 

 

*Ці види кабелю наразі розпродаються. Ціни запитуйте у наших менеджерів за телефонами, які вказані в розділі Контакти.